平滑的步进动作和26种不同速度使 PowerMill 楼梯机成为喜欢缓慢爬坡锻炼者的理想选择,或那些在健身房寻找一种最具挑战性和高强度有氧运动的人士的理想选择。大的步距和防夹脚设计能确保在从高强度到中等强度的锻炼中都能站稳脚跟。可靠的交流马达可确保它们在所有锻炼过程中保持一致的运动。
 
								
• 简单开始功能
• 大尺寸 LED 显示屏
• 17 至 22 种锻炼
• Bluetooth® 连接到心率带、耳机和移动设备
• 兼容 Wi-Fi、ANT+ 和 NFC
• 连接到 Apple Watch®
| 描述 | Life Fitness PowerMill Climber 楼梯机 | 
| 兼容控制台 | SL、Discover ST、Discover SE3 HD | 
| 配件架 | 配有可拆卸杯架的集成式智能手机附件托盘 | 
| 运输轮 | 方便移动的四轮 | 
| 台阶空间 | 205 平方英寸(0.132 平方米) | 
| 台阶宽度 | 20.75 英寸(52.7 厘米) | 
| 台阶深度 | 9.875 英寸(25.1 厘米) | 
| 台阶高度 | 7.5 英寸(19 厘米) | 
| 递升高度 | 10.5 英寸(25.4 厘米) | 
| 把手设计 | 牛角手柄 | 
| 个人冷却风扇 | 无 | 
| 远程按钮 | 是,双遥控停止和速度控制 | 
| 颜色 | 北极银色、钻石白色、黑宝石色和钛色风暴 | 
| 阻力技术 - 传动系统 | SureStep System 技术,4.0hp 马达/马达控制器 | 
| 电源要求 | 100-240 伏,50/60 Hz,5 安 | 
| 组装后尺寸 | 55.92 x 32.81 x 82.3 英寸(143 x 84 x 210 厘米) | 
| 最大用户体重 | 400 磅(182 千克) | 
| 组装后重量 | 473 磅(215 千克) | 
